BTC/USDT
73003
-0.4107%
ETH/USDT
2135.85
-0.6692%
XAU/USDT
5168.51
+1.4261%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 73003 | -0.4107% |
| ETH/USDT | 2135.85 | -0.6692% |
| XAU/USDT | 5168.51 | +1.4261% |
| XAG/USDT | 84.23 | +5.9955% |
| EUR/USDT | 1.1608 | +0.2418% |
| CL/USDT | 77.36 | +1.589% |
| NG/USDT | 2.987 | +1.0487% |
| JM0/USDT | 1105.5 | -0.3605% |
| GBP/USDT | 1.3352 | +1.3333% |
| JPY/USDT | 0.00635445 | +0.0064% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







