BTC/USDT
75434.23
-0.7227%
ETH/USDT
2051.02
-1.0885%
XAU/USDT
4209.16
+2.0125%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75434.23 | -0.7227% |
| ETH/USDT | 2051.02 | -1.0885% |
| XAU/USDT | 4209.16 | +2.0125% |
| XAG/USDT | 64.67 | +2.9844% |
| EUR/USDT | 1.1553 | +0.1995% |
| CL/USDT | 88.022 | -1.5414% |
| NG/USDT | 3.085 | -1.689% |
| JM0/USDT | 1339 | -2.5473% |
| GBP/USDT | 1.3391 | +1.3636% |
| JPY/USDT | 0.00623753 | +0.0062% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







