BTC/USDT
71641.42
-4.0611%
ETH/USDT
2204.09
-5.7562%
XAU/USDT
4804.43
+1.77%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71641.42 | -4.0611% |
| ETH/USDT | 2204.09 | -5.7562% |
| XAU/USDT | 4804.43 | +1.77% |
| XAG/USDT | 79.53 | +2.5525% |
| EUR/USDT | 1.1765 | +0.3326% |
| CL/USDT | 88.147 | -0.9584% |
| NG/USDT | 3.137 | +0.2877% |
| JM0/USDT | 1263.5 | +2.7654% |
| GBP/USDT | 1.3514 | 0% |
| JPY/USDT | 0.00629445 | +0.0063% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







