BTC/USDT
75434.23
-0.7227%
ETH/USDT
2051.02
-1.0885%
XAU/USDT
4174.27
+2.2967%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75434.23 | -0.7227% |
| ETH/USDT | 2051.02 | -1.0885% |
| XAU/USDT | 4174.27 | +2.2967% |
| XAG/USDT | 64.08 | +3.0119% |
| EUR/USDT | 1.1558 | +0.2428% |
| CL/USDT | 88.172 | -1.3736% |
| NG/USDT | 3.154 | +0.5099% |
| JM0/USDT | 1363.5 | -0.7642% |
| GBP/USDT | 1.3394 | +1.3846% |
| JPY/USDT | 0.00623364 | +0.0062% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







