BTC/USDT
75434.23
-0.7227%
ETH/USDT
2051.02
-1.0885%
XAU/USDT
4166.76
+2.488%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 75434.23 | -0.7227% |
| ETH/USDT | 2051.02 | -1.0885% |
| XAU/USDT | 4166.76 | +2.488% |
| XAG/USDT | 64.18 | +3.0072% |
| EUR/USDT | 1.1546 | +0.1388% |
| CL/USDT | 89.59 | +0.2125% |
| NG/USDT | 3.221 | +2.645% |
| JM0/USDT | 1363.5 | -0.7642% |
| GBP/USDT | 1.3387 | +1.375% |
| JPY/USDT | 0.00623131 | +0.0062% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







