BTC/USDT
72884.17
-0.5728%
ETH/USDT
2138.55
-0.5437%
XAU/USDT
5163.28
+1.4276%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 72884.17 | -0.5728% |
| ETH/USDT | 2138.55 | -0.5437% |
| XAU/USDT | 5163.28 | +1.4276% |
| XAG/USDT | 84.43 | +5.9813% |
| EUR/USDT | 1.1609 | +0.2504% |
| CL/USDT | 77.043 | +1.1727% |
| NG/USDT | 3.013 | +1.9283% |
| JM0/USDT | 1105.5 | -0.3605% |
| GBP/USDT | 1.3364 | +1.3333% |
| JPY/USDT | 0.00635688 | +0.0064% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







