BTC/USDT
71641.42
-4.0611%
ETH/USDT
2204.09
-5.7562%
XAU/USDT
4814.6
+1.8787%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71641.42 | -4.0611% |
| ETH/USDT | 2204.09 | -5.7562% |
| XAU/USDT | 4814.6 | +1.8787% |
| XAG/USDT | 79.86 | +2.5419% |
| EUR/USDT | 1.1787 | +0.5202% |
| CL/USDT | 89.811 | +0.9112% |
| NG/USDT | 3.128 | 0% |
| JM0/USDT | 1259 | +1.2872% |
| GBP/USDT | 1.3539 | +1.3889% |
| JPY/USDT | 0.00630199 | +0.0063% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







