BTC/USDT
71641.42
-4.0611%
ETH/USDT
2204.09
-5.7562%
XAU/USDT
4800.77
+1.8841%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 71641.42 | -4.0611% |
| ETH/USDT | 2204.09 | -5.7562% |
| XAU/USDT | 4800.77 | +1.8841% |
| XAG/USDT | 79.86 | +2.5419% |
| EUR/USDT | 1.1787 | +0.5202% |
| CL/USDT | 88.639 | -0.4056% |
| NG/USDT | 3.134 | +0.1918% |
| JM0/USDT | 1259 | +1.2872% |
| GBP/USDT | 1.3538 | +1.3333% |
| JPY/USDT | 0.00630477 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本語
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
French
Deutsch
Norsk
suomi
Nederlands
Lëtzebuergesch
svenska
Português
España
subscription







